ග්රෑන්ඩ්වොට්
මොන්ටානා ශ්රේණි ජනක යන්ත්ර M2
MONTANA Series Generators M2 හි මාදිලිය GMI-45/T සහ GMK-50/T, ප්රයිම් පවර් 45KVA සහ 50 KVA වෝල්ටීයතාව 480V/277V 3 Phase වලින් සමන්විත වේ. ඒවා බලගන්වන්නේ ISUZU සහ KOHLER එන්ජිමක් වන අතර එය EPA Tier4 අවසාන විමෝචනයට අනුකූල වේ. ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය වෝල්ටීයතා තේරීම් ස්විචය මඟින් 480/277V 3-phase සහ 208/120V 3-phase සහ 240V/120V තනි අදියර වෙත මාරු කළ හැකිය. ඔබට එකවර විදුලි පහන්, විදුලි මෙවලම් සහ වෙනත් සමාන උපාංග සඳහා බලය සැපයිය හැකිය, ඔබට පොම්ප, සම්පීඩක සහ සමාන උපකරණ ධාවනය කිරීමට බලය සැපයිය හැකිය, විවිධ යෙදුම් අනුව විවිධ වෝල්ටීයතාව තෝරා ගත හැකිය.
ප්රධාන ලක්ෂණය
6*400 W LED, ලුමෙන් 396,000
විදුලි 90° ඇලවීම
විද්යුත් 340° භ්රමණය
මීටර් 9.2 ක් උස, ගැල්වනයිස් කරන ලද හොට් ඩිප් දුරේක්ෂ කුළුණ, සියලුම ක්රියා හයිඩ්රොලික් ආකාරයෙන් සිදු කෙරේ.
පාලකය මඟින් පාලනය වන පරිදි ස්වයංක්රීයව විදුලි පහන් සක්රිය සහ අක්රිය වේ
"A" විලාසිතාවේ හයිඩ්රොලික් කකුල් 4ක්
පහසු නඩත්තුව සඳහා ඉඩකඩ සහිත සීගල් පියාපත් දොර
විශාල ඉන්ධන ටැංකිය 348L (92 us gal) ඉන්ධන පිරවීමකින් තොරව පැය 262 ක් ධාවනය වේ.
6*400W LED හෝ 6*600W LED විකල්ප වේ.
| උත්පාදක ආකෘතිය | GMI-45/T හඳුන්වා දීම | GMK-50/T හඳුන්වා දීම | |
| බලය (KW/KVA) | |||
| 480V/277V 3P 60Hz PF=0.8 | අගමැති | 36/45 | 40/50 40/50 |
| සුදානමින් සිටීම | 40/50 40/50 | 44/55 | |
| 208V/120V 3P 60Hz PF=0.8 | අගමැති | 36/45 | 40/50 40/50 |
| සුදානමින් සිටීම | 40/50 40/50 | 44/55 | |
| 240V/120V 1P 60Hz PF=1 | අගමැති | 24/24 24/24 | 29/29 |
| සුදානමින් සිටීම | 26/26 26/26 | 31/31 | |
| එන්ජින් 4 වන ස්ථරයේ අවසන් තරඟය | |||
| ආකෘතිය | 4LE2X හඳුන්වා දීම | KDI3404TCR හඳුන්වා දීම | |
| වෙළඳ නාමය | ඉසුසු | කොහ්ලර් | |
| ඕල්ටනේටරය | |||
| ආකෘතිය | ECP32 1M4C හඳුන්වා දීම | ECP32 2M4C හඳුන්වා දීම | |
| වෙළඳ නාමය | මෙක් ඇල්ටේ | මෙක් ඇල්ටේ | |
| ඉන්ධන පරිභෝජනය ඇමෙරිකානු ගැලුම්/පැ (ලී/පැ) | |||
| බරින් 25% ක් | 0.9 (3.8) | 0.95(3.60) | |
| බරින් 50% ක් | 1.5 (5.9) | 1.89(7.15) | |
| බරින් 75% ක් | 2.1 (8.2) | 2.84(10.75) | |
| පැටවීමෙන් 100% ක් | 2.8 (10.7) | 3.79(14.35) | |
| ශබ්ද මට්ටම | |||
| අඩි 23 (මීටර් 7) | 61.8 dB(A) | 64.4 dB(A) | |
| මානයන් සහ බර | |||
| නිහඬ වර්ගය | අඟල්*අඟල්*අඟල් | 101*38*76 (අඟල් 10) | 101*38*76 (අඟල් 10) |
| වියළි බර/ Ibs(kg) | 3,314(1,503) | 3,726(1,690) | |
| ට්රේලර් වර්ගය | අඟල්*අඟල්*අඟල් | 158¾*72½*94½ | 158¾*72½*94½ |
| වියළි බර/ Ibs(kg) | 4,206(1,908) | 4,618(2,095) | |












