ග්රෑන්ඩ්වොට්
KANSAS ශ්රේණියේ සූර්ය ආලෝක කුළුණු SX9-R400/1620
KANSAS ශ්රේණියේ සූර්ය ආලෝක කුළුණු SX9-R400/1620 යනු කුඩා ශරීරයක් සහිත ආර්ථිකමය සූර්ය ආලෝක කුළුණකි, එහි 4*100W LED ඇත, බැටරි සම්පූර්ණයෙන්ම ආරෝපණය කර පැය 14 දක්වා උපරිම ආලෝකකරණ පැය. එය ඉතා ඉහළ පිරිවැය කාර්ය සාධනයක් ඇත, එය ශුන්ය CO₂ විමෝචනය සහ ශුන්ය ශබ්දය සමඟ තිරසාරභාවය වැඩි කිරීමට ඉඩ සලසයි, ශුන්ය මෙහෙයුම් පිරිවැය (ඩීසල් ඉන්ධන, නඩත්තුව, ශ්රමය), එය 100% පුනර්ජනනීය බලශක්තියකි, කුඩා හා විශිෂ්ට ශක්තිමත් ව්යුහයක් වැඩි බලැති සූර්ය පැනල සහ බැටරි පැටවිය හැකිය, පේටන්ට් බලපත්රලාභී එසවුම් යාන්ත්රණය මඟින් උපරිම සූර්ය අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා හොඳම හිරු එළිය සෘජු කෝණය සමඟ පෙළගැස්වීමට සූර්ය පැනලයේ ඇලවීමේ කෝණය සකස් කළ හැකිය. නවතම ප්රකාශ වෝල්ටීයතා සහ බලශක්ති ගබඩා පාලක පද්ධතියකින් සන්නද්ධ කරන්න, ඉතා බුද්ධිමත්, එය ජංගම දුරකථන APP මගින් නිරීක්ෂණය කළ හැකි අතර ස්වයංක්රීය ටයිමර් ස්විචයන් ස්වයංක්රීයව ලයිට් සක්රිය කර අක්රිය කරයි.
ප්රධාන ලක්ෂණය
6*400 W LED, ලුමෙන් 396,000
විදුලි 90° ඇලවීම
විද්යුත් 340° භ්රමණය
මීටර් 9.2 ක් උස, ගැල්වනයිස් කරන ලද හොට් ඩිප් දුරේක්ෂ කුළුණ, සියලුම ක්රියා හයිඩ්රොලික් ආකාරයෙන් සිදු කෙරේ.
පාලකය මඟින් පාලනය වන පරිදි ස්වයංක්රීයව විදුලි පහන් සක්රිය සහ අක්රිය වේ
"A" විලාසිතාවේ හයිඩ්රොලික් කකුල් 4ක්
පහසු නඩත්තුව සඳහා ඉඩකඩ සහිත සීගල් පියාපත් දොර
විශාල ඉන්ධන ටැංකිය 348L (92 us gal) ඉන්ධන පිරවීමකින් තොරව පැය 262 ක් ධාවනය වේ.
6*400W LED හෝ 6*600W LED විකල්ප වේ.
| සූර්ය ආලෝක කුළුණ | |||||
| සම්මත මාදිලිය | SX9-R400/1620-4 හඳුන්වා දීම | SX9-P400/1620-1 හඳුන්වා දීම | SX9-R400/1620-6 හඳුන්වා දීම | SX9-P400/1620-2 හඳුන්වා දීම | |
| සූර්ය පැනල සහ බැටරි පද්ධතිය | පද්ධති වෝල්ටීයතාවය | 24 වීඩීසී | |||
| සූර්ය පැනල පද්ධතිය | 1,620W- 3*540W මොනෝ | ||||
| ආපසු ඇද ගත හැකි පැනල් පද්ධතිය | මාර්ගෝපදේශක රේල් පීල්ලක් සහිත අතින් ලිස්සා යාමේ පද්ධතිය | ||||
| සූර්ය පද්ධතියේ හිරු එළිය ඇලවීම | 2,500lb වින්ච් එකකින් අතින් 10°-49° වෙනස් කළ හැකිය | ||||
| බැටරි | 4*200 Ah ජෙල් බැටරිය | 1*200Ah ලිතියම් බැටරිය | 6*200 Ah ජෙල් බැටරිය | 2*150Ah ලිතියම් බැටරිය | |
| පාලකය (දිවා කාලය) | 1*80 A MPPT පාලකය | ||||
| කුඹල් සහ ලුමිනියර් | ලුමිනියර් | 400 W-4*100 W LED (අඳුරු කිරීමේ හැකියාව සහිත DC 24V) | |||
| දීප්තිමත් ප්රවාහය | ලුමෙන් 60,000 | ||||
| ස්වයංක්රීය LED සක්රිය-අක්රිය කිරීම | MPPT පාලකයේ ටයිමරය මඟින් පාලනය වේ | ||||
| අතින් LED සක්රිය-අක්රිය කිරීම | පරිපථ කඩනය | ||||
| මාස්ට් විලාසය | කොටස් 5; රාත්තල් 2,500 ක අතින් ක්රියාත්මක වන වින්ච් එකක් | ||||
| කුඹ කරකැවීම | ස්වයං-අගුලු දැමීම සහිත අත්පොත 202.5° | ||||
| සැහැල්ලු ඇලවීම | අත්පොත | ||||
| ට්රේලරය | අත්හිටුවීම සහ තිරිංග | තිරිංග රහිත තනි කොළ-වසන්ත ඇක්සලය | |||
| ඇදගෙන යන තීරුව | දිශානුගත රෝදයක් සහිත "A" විලාසිතාවේ රාමුවක් | ||||
| ෆෝක්ලිෆ්ට් ස්ලොට් | පැති 2 + පසුපස | ||||
| ස්ථාවර කකුල | ආපසු ඇද ගත හැකි ජැක් 4ක් | ||||
| රෝදය | සාමාන්ය ටයරයක් සහිත 16" රිම් එක | ||||
| ඇදගෙන යන කප්ලර් | 2½" පයින්ට්ල් වළල්ලක් සහිත මාරු කළ හැකි 2" බෝල කප්ලර් | ||||
| පසුපස ලාම්පු | රාත්රිය, හැරවුම් සහ නැවැත්වීමේ පසුපස ලාම්පු | ||||
| උපරිම ඇදගෙන යාමේ වේගය | පැයට කිලෝමීටර 100 (පැයට සැතපුම් 62) | ||||
| සාමාන්ය දත්ත | බැටරි සම්පූර්ණයෙන්ම ආරෝපණය කර ඇති උපරිම ආලෝකකරණ පැය ගණන | පැය 10 (න්යායාත්මක දත්ත යොමුව සඳහා පමණි) | පැය 14 (න්යායාත්මක දත්ත යොමුව සඳහා පමණි) | ||
| උපරිම සුළං ප්රතිරෝධය (සියලුම සූර්ය පැනල නැවත ලුහුබැඳ ඇත) | තත්පරයට මීටර් 20 (පැයට සැතපුම් 45) | ||||
| 40' උස ඝනකයක පැටවීම සඳහා උපරිම ප්රමාණය | 7 | ||||
| විකල්ප කොටස් හෝ උපාංග | DC බල ආදානය | DC 24V භාජනය | |||
| කේබල් සහ ප්ලග් සහිත බැටරි චාජරය | 1 පළාත් සභා | ||||
| R-නිත්ය වින්යාසය—ජෙල් බැටරි; P-වාරික වින්යාසය—යකඩ-ලිතියම් බැටරි | |||||
| සටහන්: | |||||
| 1. සූර්ය කෝෂ මගින් බැටරි කොතරම් ආරෝපණය වේද යන්න කාලගුණය, සමය සහ ස්ථානය මත සම්පූර්ණයෙන්ම රඳා පවතී. | |||||
| 2. ඔබට අවශ්ය ආලෝකකරණ වේලාවන් තබා ගැනීම සඳහා, කාලගුණය සහ සමය අනුව අඳුරු කිරීමේ බොත්තම මඟින් පාලකයේ හෝ LED භාරයේ ආලෝකකරණ කාලය සකස් කරන්න. | |||||











