ග්රෑන්ඩ්වොට්
TEXAS ශ්රේණියේ ඩීසල් ආලෝක කුළුණු HX9-R2000
TEXAS ශ්රේණියේ ඩීසල් ආලෝක කුළුණ HX9-R2000 යනු කුඩා හයිඩ්රොලික් ආලෝක කුළුණක්, මීටර් 8.5 හයිඩ්රොලික් ආලෝක කුඹයක්, අගුලු දැමීමක් සහිත 359° අතින් භ්රමණයකි. එහි AMOSS කට්ටලය ස්වයංක්රීයව අත් තිරිංග මුදා හරින විට ආලෝක කුළුණු කුඹය පහත් කරයි, දිගු කළ කුඹයක් සහිත ට්රේලරය ඇදගෙන යාම වැළැක්වීම සඳහා ආරක්ෂිත තිරිංග පද්ධතියකි. එය මාර්ග, ඉදිකිරීම් සහ පතල් කැණීම් ආදියෙහි යොදනු ලැබේ. එය ජපන් කුබෝටා එන්ජිම සහ ඉතාලියේ මෙක් ඇල්ටේ ප්රත්යාවර්තකය මගින් බල ගැන්වේ, 4*500W LED සමඟ. එය ආර්ථිකමය, ප්රවාහනය සඳහා සුපිරි කුඩා ප්රමාණයකින් නිර්මාණය කර ඇති සංයුක්ත වේ, එය ප්රවාහන පිරිවැය ඉතිරි කර ගැනීම සඳහා 40'ඉහළ ඝනකයක කට්ටල 16 ක් පටවා ගත හැකිය. මෙම ආකෘතිය වඩාත්ම ආර්ථිකමය වර්ගය වන අතර ඔබට හොඳ ආලෝකකරණ විසඳුමක් ගෙන එනු ඇත. ඕස්ට්රේලියානු වෙළඳපොළ, ආසියානු වෙළඳපොළ, උතුරු සහ දකුණු ඇමරිකානු වෙළඳපොළ ආදියෙහි එය පුළුල් ලෙස පිළිගනු ලැබේ. ඔබ බලශක්ති පරිභෝජනය සහ ආලෝකකරණ ප්රදේශය සලකා බැලුවහොත්, තරඟකාරී මිලක් සහිත HX9 විශිෂ්ට තේරීමක් වනු ඇත.
ප්රධාන ලක්ෂණය
6*400 W LED, ලුමෙන් 396,000
විදුලි 90° ඇලවීම
විද්යුත් 340° භ්රමණය
මීටර් 9.2 ක් උස, ගැල්වනයිස් කරන ලද හොට් ඩිප් දුරේක්ෂ කුළුණ, සියලුම ක්රියා හයිඩ්රොලික් ආකාරයෙන් සිදු කෙරේ.
පාලකය මඟින් පාලනය වන පරිදි ස්වයංක්රීයව විදුලි පහන් සක්රිය සහ අක්රිය වේ
"A" විලාසිතාවේ හයිඩ්රොලික් කකුල් 4ක්
පහසු නඩත්තුව සඳහා ඉඩකඩ සහිත සීගල් පියාපත් දොර
විශාල ඉන්ධන ටැංකිය 348L (92 us gal) ඉන්ධන පිරවීමකින් තොරව පැය 262 ක් ධාවනය වේ.
6*400W LED හෝ 6*600W LED විකල්ප වේ.
| HX9 ශ්රේණියේ ආලෝක කුළුණ | ||||
| සම්මත මාදිලිය | HX9-R1200 හඳුන්වා දීම | HX9-R1600 හඳුන්වා දීම | HX9-R2000 | |
| මානයන් | උපරිම (L*W*H) | 2,285 මි.මී. (7' 5 ½" )*1,470 මි.මී. (4' 10" )*8,500 මි.මී. (28'8) | ||
| උපරිම (L*W*H) | 1,145 මි.මී.(3' 9")*1,470 මි.මී. (4' 10" )*2,490 මි.මී. (8'2" ) | |||
| දළ බර | කිලෝග්රෑම් 1,090 (රාත්තල් 2,403) | |||
| එන්ජිම | ආකෘතිය | D1105 කුබෝටා හෝ 3TNV76 යන්මාර් | ||
| වේගය (rpm) | 1,500/1,800 | |||
| එන්ජින් චරිත | සිලින්ඩර 3ක්, චක්ර 4ක් සහ ජල සිසිලනය | |||
| දහනය/අභිලාෂය | IDI/ ස්වභාවික අභිලාෂය | |||
| ඕල්ටනේටරය | ආකෘතිය | LT3N-130/4 මෙක් ඇල්ටේ | ||
| සංඛ්යාතය (HZ) | 50/60 | |||
| ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවය | 230/ 240-120 VAC | |||
| කුඹල් සහ ලුමිනියර් | ලුමිනියර් | 4*300W LED | 4*400W LED | 4*500W LED |
| දීප්තිමත් ප්රවාහය | මිලිමීටර් 180,000 | මිලිමීටර් 232,000 | මිලිමීටර් 290,000 | |
| මාස්ට් විලාසය | කොටස් 7ක්,හයිඩ්රොලික් ධාවකය | |||
| කුඹ කරකැවීම | අගුලු දැමීම සමඟ 359° අතින් කරකැවීම | |||
| කුඹ ව්යුහ ප්රතිකාරය | උණුසුම් ගැල්වනයිස් කිරීම | |||
| ආලෝක භ්රමණය | 359° අතින් කරකැවීම | |||
| සැහැල්ලු ඇලවීම | අත්පොත | |||
| ට්රේලරය | අත්හිටුවීම සහ තිරිංග | AMOSS කට්ටලය සහිත ටර්ෂන් ඇක්සලය | ||
| ඇදගෙන යන බාර් එක | ආධාරක රෝදයක් සහිත "A" විලාසය | |||
| උපරිම ඇදගෙන යාමේ වේගය | පැයට කිලෝමීටර 100 (පැයට සැතපුම් 62) | |||
| සාමාන්ය දත්ත | උපාංග | 1*සොකට් ප්රතිදානය සහ 1*ප්රධාන ආදානය | ||
| ඉන්ධන ටැංකිය | ලීටර් 100 (ඇමරිකානු ගැලුම් 26) බැඳුනු ලෝහ ටැංකිය | |||
| මෙහෙයුම් වේලාවන් | පැය 130 යි | පැය 110 යි | පැය 100 යි | |
| පාලන පද්ධතිය | ග්රෑන්ඩ්වොට් පාලකය 1790N | |||
| සුළඟට එරෙහිව උපරිමය | තත්පරයට මීටර් 20 (පැයට සැතපුම් 45) | |||
| උපරිම ධ්වනි පීඩනය | මීටර් 7 ක් දුරින් 69 dB(A) | |||
| 40' උස ඝනකයක උපරිම බර පැටවීම | 16 16 | |||











