ග්රෑන්ඩ්වොට්
TENNESSEE ශ්රේණියේ ඩීසල් ආලෝක කුළුණු TN9-R4000
TENNESSEE ශ්රේණියේ ඩීසල් ආලෝක කුළුණු TN9-R4000 යනු අතින් තිරස් ආලෝක කුළුණක්, මීටර් 9 ක අතින් ආලෝක කුඹගසක්, අගුලු දැමීමේ පින් සහිත 330° අතින් භ්රමණයකි. එය ජපන් යන්මාර් හෝ කුබෝටා එන්ජිමකින් බල ගැන්වෙන අතර ඉතාලියේ මෙක් ඇල්ටේ ප්රත්යාවර්තකය, 4*1000W ලෝහ හැලයිඩ්, 300-400W LED විකල්ප වේ. කුළුණ මත තනි අතින් වින්ච් දෙකක් ස්ථාපනය කර ඇති අතර එමඟින් කුඹගසෙහි ක්රියාකාරිත්වය වඩාත් විශ්වාසදායක සහ ආරක්ෂිත වේ, ස්වයං-අගුළු දැමීමේ උපාංගය සියලුම වින්ච් මත සවි කර ඇති අතර එමඟින් කුඹගස දිගු කිරීම පහසුවෙන් සිදු වේ. එය ආර්ථිකමය, ප්රවාහනය සඳහා නිර්මාණය කර ඇති සංයුක්ත වේ, එය ප්රවාහන පිරිවැය වැඩි කිරීමට 40' උස ඝනකයක් තුළ කට්ටල 18 ක් පටවා ගත හැකිය. කුඩු ආලේපිත ප්රතිකාර සහ ඝන ලෝහ තහඩුවක් සහිත ශක්තිමත් වියනක් අභ්යන්තර සංරචක සඳහා ආරක්ෂාව සපයන අතර විශේෂයෙන් කටුක පරිසරය තුළ ආලෝක කුළුණේ ආයු අපේක්ෂාව බෙහෙවින් වැඩි දියුණු කරයි, මෙම ආකෘතිය වඩාත්ම ආර්ථිකමය වර්ගය වන අතර ඔබට හොඳ ආලෝකකරණ විසඳුමක් ගෙන එනු ඇත.
ප්රධාන ලක්ෂණය
6*400 W LED, ලුමෙන් 396,000
විදුලි 90° ඇලවීම
විද්යුත් 340° භ්රමණය
මීටර් 9.2 ක් උස, ගැල්වනයිස් කරන ලද හොට් ඩිප් දුරේක්ෂ කුළුණ, සියලුම ක්රියා හයිඩ්රොලික් ආකාරයෙන් සිදු කෙරේ.
පාලකය මඟින් පාලනය වන පරිදි ස්වයංක්රීයව විදුලි පහන් සක්රිය සහ අක්රිය වේ
"A" විලාසිතාවේ හයිඩ්රොලික් කකුල් 4ක්
පහසු නඩත්තුව සඳහා ඉඩකඩ සහිත සීගල් පියාපත් දොර
විශාල ඉන්ධන ටැංකිය 348L (92 us gal) ඉන්ධන පිරවීමකින් තොරව පැය 262 ක් ධාවනය වේ.
6*400W LED හෝ 6*600W LED විකල්ප වේ.
| TN9 ශ්රේණියේ ආලෝක කුළුණ | |||||
| සම්මත මාදිලිය | TN9-R4000 හඳුන්වා දීම | TN9-R4400 හඳුන්වා දීම | TN9-R1200 හඳුන්වා දීම | TN9-R1600 හඳුන්වා දීම | |
| මානයන් | දිග*පළල*උස | 3,180 මි.මී. (10' 5" )*1,320 මි.මී. (4' 4" )*1,450 මි.මී. (4' 9" ) | |||
| උස සම්පූර්ණයෙන්ම දිගු කර ඇත | මීටර් 9 (29' 7'') | ||||
| දළ බර | කිලෝග්රෑම් 980 (රාත්තල් 2,150) | කිලෝග්රෑම් 930 (රාත්තල් 2,040) | කිලෝග්රෑම් 950 (රාත්තල් 2,084) | ||
| එන්ජිම | ආකෘතිය | D1105 කුබෝටා හෝ 3TNV76 යන්මාර් | |||
| වේගය | 1,500rpm/ 1,800rpm | ||||
| එන්ජින් චරිත | සිලින්ඩර 3ක්, චක්ර 4ක් සහ ජල සිසිලනය | ||||
| දහනය/අභිලාෂය | IDI/ ස්වභාවිකව උද්දීපනය කරන ලද | ||||
| ඕල්ටනේටරය | ආකෘතිය | LT3N-130/4 මෙකල්ට් | |||
| සංඛ්යාතය (HZ) | 50/60 | ||||
| ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවය | 230VAC 240/120 VAC | ||||
| පරිවරණය | පන්තිය එච් | ||||
| කුඹගස් සහ විදුලි පහන් | ලුමිනියර් | 4*1,000W ලෝහ හැලයිඩ් (ඕවල්) | 4*1,100W ලෝහ හැලයිඩ් (ඕවල්) | 4*300W LED | 4*400W LED |
| දීප්තිමත් ප්රවාහය | මිලිමීටර් 440,000 | මිලිමීටර් 180,000 | මිලිමීටර් 232,000 | ||
| මාස්ට් කොටස් | 3 යි | ||||
| කුඹගස් එසවීම සහ දිගුව | අත්පොත | ||||
| කුඹ කරකැවීම | අගුළු දැමීමේ පින් එක සමඟ 330° අතින් කරකැවීම | ||||
| සැහැල්ලු ඇලවීම | අත්පොත | ||||
| සාමාන්ය දත්ත | ඉන්ධන ටැංකිය | ලීටර් 173 (ඇමරිකානු ගැලුම් 45) ලෝහ ටැංකිය | |||
| මෙහෙයුම් වේලාවන් | පැය 110 යි | පැය 105 යි | පැය 225 යි | පැය 190 යි | |
| පාලන පද්ධතිය | යතුරු ආරම්භය හෝ විකල්ප ග්රෑන්ඩ්වොට් පාලකය 1790N | ||||
| සුළඟට එරෙහිව උපරිමය | තත්පරයට මීටර් 20 (පැයට සැතපුම් 45) | ||||
| උපරිම ධ්වනි පීඩනය | මීටර් 7ක් දුරින් 71 dB(A) | ||||
| 40' උස ඝනකයක උපරිම බර පැටවීම | 18 (පැටවීම සඳහා මාස්ට් වෙන් කළ යුතුය) | ||||











